Contabilidad de nuestro grupo municipal año 2020
INGRESOS |
||||
Conceptos |
Líquido |
|||
70 | Ingresos ordinarios de origen público | 59.000,00 | ||
700 | Subvenciones para gastos de funcionamiento | 59.000,00 | ||
70001 | Subvenciones gastos funcionamiento Grupo | 59.000,00 | ||
Ingresos Totales | 59.000,00 |
GASTOS |
||||
Conceptos |
Cantidad (€) |
|||
6 | COMPRAS Y GASTOS | 55.847,28 | ||
607 | Trabajos realizados por otras empresas | 28.129,93 | ||
60700 | Trabajos realizados por otras empresa | 28.129,93 | ||
623 | Servicios de profesionales independientes | 16.565.25 | ||
62301 | Asesoría Contable y Jurídica | 8.456.59 | ||
62302 | Servicios de Comunicación y de Redes | 8.199,66 | ||
626 | Servicios bancarios y similares | 122,02 | ||
62600 | Servicios bancarios y similares | 122,02 | ||
627 | Publicidad propaganda y relaciones públicas | 6.170,87 | ||
62700 | Publicidad, propaganda y RRPP | 6.170,87 | ||
629 | Otros Servicios | 4.768,21 | ||
62801 | Telefonía | 476,00 | ||
62802 | Prensa | 947,64 | ||
62803 | Concierto 25N | 2.065,11 | ||
62804 | Otros Servicios | 1.279,46 |
Resultado total |
1.279,46 |